<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>電話番号 on Infrared Quartz Heating Systems</title>
		<link>http://ir-qz-heating.com/ja/tags/%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E7%95%AA%E5%8F%B7/</link>
		<description>Recent content in 電話番号 on Infrared Quartz Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 04:07:52 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-qz-heating.com/ja/tags/%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E7%95%AA%E5%8F%B7/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>TEL 東京エレクトロン ヒーターランプ</title>
				<link>http://ir-qz-heating.com/ja/posts/tel-tokyo-electron-heater-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 04:07:52 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-qz-heating.com/ja/posts/tel-tokyo-electron-heater-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-qz-heating.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;TEL 東京エレクトロン ヒーターランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;リソグラフィーの工程において、フォトレジストを加熱する際に0.5℃の温度変動があれば、重要な寸法が規格から外れてしまい、大量のウェハが廃棄されてしまいます。TEL社のヒーターランプは、温度というのは単なる&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;画面上&lt;/a&gt;の数値ではなく、パターン形成に不可欠な要素であるという事実に基づいて設計されています。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
