<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Wafers on Infrared Quartz Heating Systems</title>
		<link>http://ir-qz-heating.com/tr/tags/wafers/</link>
		<description>Recent content in Wafers on Infrared Quartz Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>tr</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 03:54:59 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-qz-heating.com/tr/tags/wafers/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Güneş pilleri için wafer kurutma lambası</title>
				<link>http://ir-qz-heating.com/tr/posts/solar-cell-wafer-drying-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 03:54:59 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-qz-heating.com/tr/posts/solar-cell-wafer-drying-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-qz-heating.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;Güneş pilleri için wafer kurutma lambası&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Islak işlem istasyonundan bir waferin nasıl çıktığını izleyin. Eğer kurutma lambası yeterince etkili değilse, ortamda nem kalır ve böylece fotoresist tabakası zarar görür. Bu durumda üretim verimi düşer. Biz de bu sorunu önlemek için güneş pili waferlerini kurutmak için özel bir lamba tasarladık.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Burada önemli olan şeyler şunlardır: Cihaz, hızlı ve homojen bir ısıtma sağlamak için NIR ışık kaynaklarından yararlanır; böylece wafer kururken substrat zarar görmez. Wafer üzerindeki sıcaklık homojenliği ±0,1°C arasında kalır; böylece her parti için “yumuşak pişirme” ve “sert pişirme” işlemleri tutarlı kalır. Cihaz, Parti 1–100 sınıfı temiz odalarda çalışabilir ve parça üretiminde &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;herhangi&lt;/a&gt; bir artışa neden olmaz. Böylece hata sayısı kontrol altında kalır. Tekrarlanabilir bir kontrol sistemi ve gü&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;venilir&lt;/a&gt; bir çalışma süresi elde edilir; ayrıca cihaz 5.000 saat boyunca stabilitenini korur.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
